Navn |
Født |
Død |
| ØPSEN | ||
| Agate Bendiksdt | født 18 jun 1833 | døde 6 jul 1918 |
| Agnes Kjellaug | født 19 des 1928 | døde 24 aug 1939 |
| Alf Magnus | født 13 mai 1919 | døde 29 aug 1921 |
| Alfhild Marta | født 1 mai 1923 | døde 16 jun 2012 |
| Anders Andersen | født 8 sep 1846 | døde 29 sep 1926 |
| Anders Bendiksen | født 15 mar 1829 | døde 6 sep 1899 |
| Anders Bendiksen | født 23 jan 1842 | døde 26 apr 1913 |
| Anna Karine Andersdt | født 15 jul 1886 | døde 12 jan 1970 |
| Anny | født 3 feb 1934 | døde 28 apr 2007 |
| Anton Andersen | født 4 apr 1882 | døde 24 jan 1974 |
| Anton Martin Andersen | født 22 sep 1897 | døde 10 feb 1981 |
| Bendik Andersen | født 9 jan 1800 | døde 22 mar 1856 |
| Bendik Knutsen | født 1783 | døde 1811 |
| Borghild Karin | født 1946 | |
| Brynjulf | født 30 apr 1921 | døde 21 nov 2014 |
| Guri Andersdt | født 1792 | døde 20 sep 1858 |
| Guri Andersdt | født 4 nov 1891 | døde 18 des 1972 |
| Gurine Andrine Vikingsdt | født 2 feb 1880 | døde 30 jan 1974 |
| Ingeborg Bendiksdt | født 18 jun 1833 | døde 8 mar 1900 |
| Jakob Rasmussen | født 20 mai 1905 | døde 30 jun 1999 |
| Knut Andersen | født 22 sep 1894 | døde 24 aug 1972 |
| Knut Bendiksen | født 14 jul 1831 | døde 26 jan 1860 |
| Lise Berit | født 13 nov 1936 | |
| Margot Karen | født 2 des 1924 | døde 6 sep 2024 |
| Oline Andrine Andersdt | født 4 nov 1891 | døde 10 des 1925 |
| Steffen Knutsen | født 1784 | døde 22 mar 1838 |
| Victoria Marie Andersdt | født 2 jul 1888 | døde 28 apr 1948 |
| Viking Vikingsen | født 10 des 1843 | døde 30 nov 1884 |
| Viking Vikingsen | født 23 nov 1882 | døde feb 1954 |
| ØRJESEN | ||
| Tor | født 1651 | døde 1716 |
| ORMSEN | ||
| Jørgen | født Ca. 1580 | døde 1637-1645 |
Innholdsfortegnelse | Navneliste
Disse sidene ble laget 2 mai 2026 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden