Navn |
Født |
Død |
| ØYELSDT | ||
| Orlaug | født 1641 | døde 1725 |
| ØYEN | ||
| Ingeborg Marie Hansdt | født 1803 | døde 3 apr 1857 |
| ØYJORD | ||
| Gjertrud Andersdt | født 1745 | døde 1791 |
| ØYSTESEE | ||
| Brigt Eriksen | født 1616 | døde 1687 |
| Nils Eriksen | født 1620 | døde 1720 |
| Turid Eriksdt | født 1631 | døde 1710 |
| PAULSEN | ||
| Eva Gunhilda | født 11 jan 1941 | |
| PEDERSDT | ||
| Pernille | født 1602 | døde 1686 |
| Petra | født 21 nov 1893 | døde 11 jul 1952 |
| PEDERSEN | ||
| Anita Kristin Ringdal | født 1969 | |
| Anne Katrine Rebekka | født 5 feb 1869 | døde 11 apr 1952 |
| Annette | født 1973 | |
| Arvid Martin | født 28 aug 1943 | døde 2 aug 2003 |
| Asle Karl | født 1937 | |
| Bjørn | født 1948 | |
| Ebba | født 21 jul 1903 | døde 14 mar 1984 |
| Edle Monika | født 22 okt 1907 | døde 8 jun 1988 |
| Erik | født 16 mar 1863 | døde 1911 |
| Georg | født 3 okt 1903 | døde 4 sep 1986 |
| Gudrun Cecilia | født 25 nov 1911 | døde 4 apr 2003 |
| Haldor Ambrosius | født 5 jan 1891 | døde 3 nov 1978 |
| Hanna | født 18 feb 1861 | døde 29 des 1941 |
| Hans Martines | født 1793 | døde 8 des 1862 |
| Hans | født 1661 | døde 1728 |
| Jan Erik | født 1962 | |
| Jan Kristian | født 24 des 1935 | døde 10 jun 2020 |
| Jarle | født 1965 | |
| Jenny Marie | født 2 aug 1905 | døde 13 mar 1980 |
| Johannes | født 30 mar 1916 | døde 3 nov 1982 |
| Karl J. | født 28 jul 1899 | døde 9 feb 1901 |
| Karl Johan | født 23 nov 1907 | døde 9 mai 1986 |
| Klara Kristine | født 23 jun 1901 | døde 20 mar 1996 |
| Knut Selmer | født 2 aug 1910 | døde 21 sep 1986 |
| Knut | født 9 okt 1909 | døde 13 feb 1940 |
| Knut | født 21 jan 1865 | døde 23 jul 1938 |
| Kristian | født 13 feb 1885 | døde 16 feb 1962 |
| Lars Halfdan | født 16 sep 1913 | døde 17 jan 1996 |
| Marianne | født 26 nov 1900 | døde 21 nov 1981 |
| Marie | født 19 mai 1914 | døde 12 jul 1930 |
| Olav | født 18 sep 1917 | døde 18 nov 1937 |
| Peder | født 1776 | døde 14 jun 1860 |
| Peder | født 23 jan 1898 | døde 21 mai 1949 |
| Ruth Undine | født 19 mar 1905 | døde 10 jul 2002 |
| Signe Elin Ringdal | født 21 okt 1965 | |
| Tom | født 1972 | |
| Tore Magnus | født 23 jun 1940 | |
| Truls | født 1966 | |
| PERSON | ||
| Anders | født 27 sep 1752 | døde 31 mar 1790 |
| POHL | ||
| Anna Christina Godfridsdt | født 21 jan 1698 | døde 2 des 1785 |
| Anna Maria Godfridsdt | født 16 feb 1702 | døde 4 feb 1780 |
| Annika Godfridsdt | født 8 feb 1713 | døde Før 1775 |
| Gaijsa Godfridsdt | født 16 jul 1705 | |
| Godfrid | født 1663 | døde 24 des 1743 |
| Helene Elisabeth Godfridsdt | født 11 nov 1700 | døde Før 1767 |
| Johan | født 1660 | |
| Lisa Godfridsdt | født 3 feb 1704 | døde Ca. 1763 |
| Margareta Godfridsdt | født 16 jul 1703 | døde 4 sep 1704 |
| Margreta Godfridsdt | født 14 feb 1711 | døde 1744 |
| Marit Godfridsdt | født 30 aug 1696 | døde 16 mai 1697 |
| Micael | født 1630 | døde Ca. 1663 |
| Mikael Godfridsen | født 11 nov 1700 | |
| PRESTEGÅRD | ||
| Ingeborg Eivindsdt | født 18 apr 1737 | døde 19 feb 1827 |
| Kirsti Kristoffersdt | født 1646 | døde 1698 |
| PRESTHOLT | ||
| Mari Jensdt | født 1673 | døde Etter 1730 |
Innholdsfortegnelse | Navneliste
Disse sidene ble laget 2 mai 2026 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden